Please check stock availability prior to placing an order.
Feel free to send us a whatsapp message or call us on 083 427 7101.
Browse Our Full Shop
We are wholesalers and retailers of the largest range of pre and post galvanized welded wire mesh. We stock locally manufactured as well as premium imported mesh in an extensive range of sizes. We also have a complete range of ready made aviaries to house the smallest finch to the largest macaws and everything in between.
We specialise in galvanised mesh in various sizes, including :
Galvanised before welding (click here to view page)
Galvanised after welding (click here to view page)
Hexagonal mesh ( Oogies draad ) (click here to view page)
Galvanised before welding
Mesh is “hot-dipped” galvanised first, and then welded together.
Galvanised after welding
Mesh is welded together, and then “hot-dipped” galvanised.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FULLY GALVANISED AFTER WELDING FOR EXTRA RUST PROTECTION | ||||||||||||||||||||||||||||
| Block | Wire | Roll | 915mm WIDE | 1220mm | 1830mm | |||||||||||||||||||||||
| Size | Dia. mm | Dia. cm | roll weight | 30m roll | per meter | roll weight | 30m roll | per meter | roll weight | 30m roll | per meter | |||||||||||||||||
| 6.4 | x | 6.4 | 0.70 | 23cm | 30kg | R 1 245 | R 52 | 36kg | R 1 650 | R 63 | — | — | — | |||||||||||||||
| 9.6 | x | 9.6 | 0.90 | 25cm | 29kg | R 1 265 | R 49 | 39kg | R 1 690 | R 65 | — | — | — | |||||||||||||||
| 13 | x | 13 | 1.00 | 27cm | 29kg | R 1 100 | R 46 | 39kg | R 1 480 | R 57 | 39kg | R 2 225 | R 86 | |||||||||||||||
| 13 | x | 13 | 1.60 | 42cm | 70kg | R 2 510 | R 97 | 94kg | R 3 330 | R 132 | 94kg | R 4 995 | R 194 | |||||||||||||||
| 13 | x | 25 | 1.00 | 26cm | 20kg | R 835 | R 35 | 27kg | R 1 110 | R 46 | 27kg | R 1 665 | R 69 | |||||||||||||||
| 13 | x | 25 | 1.25 | 31cm | 31kg | R 1 195 | R 52 | 41kg | R 1 595 | R 63 | 62kg | R 2 395 | R 97 | |||||||||||||||
| 13 | x | 25 | 1.50 | 33cm | 45kg | R 1 725 | R 69 | 59kg | R 2 285 | R 92 | 90kg | R 3 415 | R 132 | |||||||||||||||
| 13 | x | 25 | 1.60 | 36cm | 54kg | R 1 970 | R 80 | 72kg | R 2 620 | R 103 | 108kg | R 3 925 | R 154 | |||||||||||||||
| 13 | x | 25 | 2.00 | 40cm | 77kg | R 3 120 | R 120 | 102kg | R 4 165 | R 160 | 154kg | R 6 245 | R 240 | |||||||||||||||
| 25 | x | 25 | 1.00 | R 670 | R 29 | R 880 | R 35 | R 1 330 | R 52 | |||||||||||||||||||
| 25 | x | 25 | 1.50 | R 1 240 | R 52 | R 1 645 | R 63 | R 2 470 | R 97 | |||||||||||||||||||
| 25 | x | 25 | 1.60 | 34cm | 35kg | R 1 415 | R 57 | 48kg | R 1 885 | R 75 | 70kg | R 2 825 | R 109 | |||||||||||||||
| 25 | x | 25 | 2.00 | 39cm | 57kg | R 1 790 | R 69 | 76kg | R 2 385 | R 97 | 114kg | R 3 575 | R 137 | |||||||||||||||
| 25 | x | 50 | 1.50 | R 950 | R 40 | R 1 260 | R 52 | R 1 895 | R 75 | |||||||||||||||||||
| 25 | x | 50 | 1.60 | 32cm | 26kg | R 1 060 | R 46 | 35kg | R 1 415 | R 57 | 52kg | R 2 115 | R 86 | |||||||||||||||
| 25 | x | 50 | 2.00 | 36cm | 34kg | R 1 390 | R 57 | 46kg | R 1 855 | R 75 | 69kg | R 2 780 | R 109 | |||||||||||||||
| FULLY GALVANISED BEFORE WELDING | ||||||||||||||||||||||||||||
| Block | Wire | Roll | 915mm | 1220mm | 1830mm | |||||||||||||||||||||||
| Size | Dia. mm | Dia. cm | roll weight | 30m roll | per meter | roll weight | 30m roll | per meter | roll weight | 30m roll | per meter | |||||||||||||||||
| 25 | x | 25 | 2.50 | 45cm | 86kg | R 2 930 | R 115 | 114kg | R 3 810 | R 149 | 171kg | R 5 715 | R 223 | |||||||||||||||
| 25 | x | 50 | 2.50 | 46cm | 66kg | R 1 985 | R 80 | 89kg | R 2 640 | R 103 | 133kg | R 4 360 | R 171 | |||||||||||||||
| 25 | x | 50 | 3.00 | 55cm | — | — | — | 138kg | R 3 240 | R 126 | 209kg | R 4 860 | R 189 | |||||||||||||||
| 50 | x | 50 | 1.60 | 33cm | 18kg | R 935 | R 40 | 24kg | R 1 190 | R 46 | 36kg | R 1 785 | R 69 | |||||||||||||||
| 50 | x | 50 | 2.00 | 37cm | 29kg | R 1 005 | R 40 | 38kg | R 1 280 | R 52 | 58kg | R 1 995 | R 80 | |||||||||||||||
| 50 | x | 50 | 2.50 | 43cm | 44kg | R 1 545 | R 63 | 58kg | R 2 075 | R 80 | 87kg | R 3 015 | R 120 | |||||||||||||||
| 50 | x | 50 | 3.00 | 53cm | — | — | — | 90kg | R 2 180 | R 83 | 136kg | R 3 280 | R 126 | |||||||||||||||
| 50 | x | 100 | 2.00 | 33cm | 20kg | R 880 | R 35 | 28kg | R 1 125 | R 46 | 40kg | R 1 680 | R 69 | |||||||||||||||
| 50 | x | 100 | 2.50 | R 1 030 | R 40 | R 1 370 | R 57 | R 2 050 | R 80 | |||||||||||||||||||
| 100 | x | 100 | 2.00 | — | — | R 770 | R 35 | R 1 050 | R 46 | |||||||||||||||||||
| 100 | x | 100 | 2.50 | R 825 | R 35 | R 1 095 | R 46 | R 1 640 | R 63 | |||||||||||||||||||
| FULLY GALVANISED HEXAGONAL MESH (OOGIES DRAAD) (galvanised before weaving) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Block | Wire | Roll | 915mm | 1220mm | 1830mm | |||||||||||||||||||||||
| Size | Dia. mm | Dia. cm | roll weight | 50m roll | per meter | roll weight | 50m roll | per meter | roll weight | 50m roll | per meter | |||||||||||||||||
| 13mm | 0.70 | 16cm | 25kg | R 840 | R 23 | 33kg | R 1 100 | R 29 | 50kg | R 1 650 | R 40 | |||||||||||||||||
| 25mm | 0.90 | 19cm | 20kg | R 790 | R 23 | 27kg | R 1 050 | R 29 | 40kg | R 1 575 | R 40 | |||||||||||||||||
Mesh & Aviary Guide

